Liebherr Køle-/fryseskab IRBd 4121-20 001
A
↑
G
D
↑
G

Sprød salat eller jordbær: De mest følsomme fødevarer fortjener en særlig plads for at forblive friske i længere tid: BioFresh-skuffer. Læs hele beskrivelsen
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Energiklasse: | D |
| Kølekapacitet netto: | 158 L |
| Frysekapacitet netto: | 16 |
| Lydniveau: | 35 dB(A) |
| Årligt energiforbrug: | 148 kWh/år |
| Afrimningssystem: | Automatisk afrimning i køleskabet og manuel afrimning i fryseren |
| Dørhængsling: | Højrehænglset, vendbar |
| Se alle tekniske specifikationer | |
15.999,-
Butikspris inkl. moms
LEVERINGSMULIGHEDER
| Levering | 350,- |
| + Indkørsel og udpakning | 200,- |
| + Indbæring og udpakning - 2. mand | 600,- |
| + Indkørsel og montering | 500,- |
| + Indbæring og montering - 2 mand | 900,- |
| + Bortskaffelse af alm. hvidevarer | 250,- |
| + Vending af låge | 250,- |
| + Vending af låge(r) (Kombiskabe) | 500,- |
| + Montering af trælåge(r) | 1.300,- |



















