Standardomkostningsinformation: Forbrugslån – Rente- og Gebyrfri | ||||
Samlet kreditbeløb | 5.000 kr. | 10.000 kr. | 20.000 kr. | 30.000 kr. |
Løbetid i måneder | 10 | 10 | 20 | 20 |
Månedlig ydelse | 500 kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. | 1.500 kr. |
Samlede kreditomkostninger | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Samlede beløb der skal tilbagebetales | 5.000 kr. | 10.000 kr. | 20.000 kr. | 30.000 kr. |
Årlig fast debitorrente | 0,0 kr. | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
ÅOP | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Lånet kan altid indfries uden ekstra omkostninger. Ovenstående eksempler er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse.
Endvidere forudsættes betaling via BS. Der er fortrydelsesret. Bevilling kræver positiv kreditgodkendelse.
Øvrige omkostninger, gebyrer, klageadgang, fortrydelsesret mv. – klik her
Bestilling i vores webshop:
Ved bestillinger hvor der skal gøres brug af Sparexpress, bedes i kontakte butikken for at foretage en bestilling når ansøgning er godkendt.
Forhåndsansøgning til brug i butikken:
– Tryk på knappen Finasering.